| Bestenlisten der Vorlesungen ( >> Fragebogen) | |||||||||||
| Zustandekommen: Es werden die
25% besten, aber max. 3 (bei knappen Entscheidungen auch mehr) Vorlesungen jeder Kategorie aufgeführt. Kategorien: Im Grundstudium + B.Sc.-Pflichtstudium gibt es Kategorien für 5-19 bzw. ≥20 Fragebögen, für die restlichen LV gibt es je eine pro Kombination aus Wahl- bzw. Pflichtfach und 5-9 bzw. ≥10 Fragebögen. Kriterium für Kategorie: Höchste Anzahl der Stimmen bei Frage nach Einordnung der LV ins Studium. Rote Zahlen sind Summenwerte in der jeweiligen Kategorie. (20-50-80% Percentile) sind die Werte in der Noten-Verteilung bei 20%, 50% und 80% in der Kategorie. Grüne Zahlen sind die Bestnoten in der jeweiligen Kategorie. |
|||||||||||
| Noten Bestnoten 20-50-80% Percentile | |||||||||||
| Titel der LV | Dozent | Anzahl Frageb. |
Qualität Vorl. i. A. |
Didaktische Aufbereitung |
Persönl. Auftreten |
Verwend. Hilfsmittel |
Abschl. Bewertung |
Gesamtnote {Rang/Anzahl} |
|||
| Kategorie der Vorlesungen / Grundstudium + B.Sc.-Pflichtstudium / min. 20 Fragebögen (VG20) | |||||||||||
| 21 gewertete Umfragen | 680 | (1,84-2,37-2,94) | |||||||||
| Chemie der Polymerwerkstoffe | F. Zahradnik | 22 | 1,60 | 1,89 | 1,46 | 1,47 | 1,36 | 1,56 {1/21} | |||
| Konstruktionslehre | W. Wirth | 23 | 1,74 | 1,45 | 1,68 | 1,40 | 1,57 | 1,57 {2/21} | |||
| Weiterverarbeitung vom Werkstoff zum Bauteil |
C. Körner | 22 | 1,80 | 1,74 | 1,97 | 1,72 | 1,64 | 1,77 {3/21} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Grundstudium + B.Sc.-Pflichtstudium / 5...19 Fragebögen (VG5) | |||||||||||
| 26 gewertete Umfragen | 311 | (1,91-2,30-2,60) | |||||||||
| Multimediakommunikation I | A. Kaup | 15 | 1,60 | 1,58 | 1,51 | 1,50 | 1,29 | 1,49 {1/26} | |||
| Softwaresysteme 3 | F. Saglietti | 14 | 2,02 | 1,90 | 1,95 | 1,40 | 1,57 | 1,77 {2/26} | |||
| Elektrische, magnetische, optische Eigenschaften |
A. Winnacker | 16 | 1,65 | 1,75 | 1,90 | 1,81 | 1,81 | 1,78 {3/26} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Pflichtfach / min. 10 Fragebögen (VP10) | |||||||||||
| 14 gewertete Umfragen | 168 | (1,50-1,80-2,37) | |||||||||
| Herstellung und Technologie von Halbleitern |
P. Wellmann | 12 | 1,45 | 1,58 | 1,27 | 1,55 | 1,08 | 1,39 {1/14} | |||
| Didaktik der Informatik I | T. Brinda | 11 | 1,52 | 1,41 | 1,48 | 1,32 | 1,45 | 1,44 {2/14} | |||
| Verbrennungstechnik | F. Beyrau | 13 | 1,66 | 1,92 | 1,21 | 1,42 | 1,31 | 1,50 {3/14} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Pflichtfach / 5...9 Fragebögen (VP5) | |||||||||||
| 33 gewertete Umfragen | 232 | (1,39-1,77-2,37) | |||||||||
| Drahtlose Kommunikation zwischen informationstechnischen Systemen |
J. Thielecke | 5 | 1,07 | 1,27 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,07 {1/33} | |||
| Elementary Numerical Methods | G. Greiner | 5 | 1,07 | 1,20 | 1,07 | 1,10 | 1,40 | 1,17 {2/33} | |||
| Didaktik der Informatik II | T. Brinda | 5 | 1,27 | 1,20 | 1,47 | 1,30 | 1,20 | 1,29 {3/33} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Wahlfach / min. 10 Fragebögen (VW10) | |||||||||||
| 8 gewertete Umfragen | 106 | (1,41-1,71-2,03) | |||||||||
| Optimierungen in Übersetzern | M. Philippsen | 13 | 1,67 | 1,72 | 1,15 | 1,36 | 1,15 | 1,41 {1/8} | |||
| Photonik 2 | R. Engelbrecht | 13 | 1,62 | 1,62 | 1,28 | 1,31 | 1,23 | 1,41 {1/8} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Wahlfach / 5...9 Fragebögen (VW5) | |||||||||||
| 29 gewertete Umfragen | 200 | (1,37-1,68-1,96) | |||||||||
| Numerical Simulation of Fluids | U. Rüde | 7 | 1,33 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,14 | 1,19 {1/29} | |||
| Objektorientierte Datenbanken | K. Meyer-Wegener | 5 | 1,47 | 1,27 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,27 {2/29} | |||
| Zweidimensionale Digitale Signalverarbeitung |
P. Steffen | 5 | 1,33 | 1,40 | 1,07 | 1,60 | 1,20 | 1,32 {3/29} | |||
| Selbstorganisation in Autonomen Sensor-/Aktornetzen |
F. Dressler | 8 | 1,42 | 1,38 | 1,17 | 1,44 | 1,25 | 1,33 {4/29} | |||
| Systemdynamik und Regelung von Kraftfahrzeugen |
G. Roppenecker | 8 | 1,50 | 1,63 | 1,19 | 1,25 | 1,13 | 1,34 {5/29} | |||
| Kategorie der Vorlesungen / Externe Lehraufträge / min. 5 Fragebögen (VE5) | |||||||||||
| 17 gewertete Umfragen | 147 | (1,45-1,64-1,85) | |||||||||
| Mechatronische Systeme im Maschinenbau 2 |
S. Russwurm | 9 | 1,30 | 1,50 | 1,19 | 1,44 | 1,11 | 1,31 {1/17} | |||
| Ausgewählte Kapitel der Medizintechnik |
H. Kaarmann | 9 | 1,63 | 1,19 | 1,15 | 1,72 | 1,22 | 1,38 {2/17} | |||
| Programming Techniques for Supercomputers |
G. Wellein G. Hager |
7 | 1,43 | 1,41 | 1,29 | 1,50 | 1,43 | 1,41 {3/17} | |||